
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Aug 2026 | Minggu | HKPLS - 380 | 8129 |
| 2 | 29 Aug 2026 | Sabtu | HKPLS - 379 | 7085 |
| 3 | 28 Aug 2026 | Jumat | HKPLS - 378 | 4795 |
| 4 | 27 Aug 2026 | Kamis | HKPLS - 377 | 4953 |
| 5 | 26 Aug 2026 | Rabu | HKPLS - 376 | 6492 |
| 6 | 25 Aug 2026 | Selasa | HKPLS - 375 | 6038 |
| 7 | 24 Aug 2026 | Senin | HKPLS - 374 | 9598 |
| 8 | 23 Aug 2026 | Minggu | HKPLS - 373 | 6190 |
| 9 | 22 Aug 2026 | Sabtu | HKPLS - 372 | 9925 |
| 10 | 21 Aug 2026 | Jumat | HKPLS - 371 | 8710 |
